Order of Merit
Season rankings across world tours. Snapshot as of 20 Jul 2026.
These standings were last updated 20 Jul 2026
(52 days ago) and may be out of date.
| # โฒ | Player | Country | +/โ | Events | Wins | Top 10 | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Pierceson Coody | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 61 | Michael Brennan | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 62 | Ryo Hisatsune | ๐ฏ๐ต Japan | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 64 | Matt McCarty | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 65 | Alex Fitzpatrick | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 66 | Brian Harman | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 68 | Michael Thorbjornsen | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 70 | Nick Taylor | ๐จ๐ฆ Canada | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 71 | Eric Cole | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 72 | Matt Wallace | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 73 | Keith Mitchell | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 74 | Andrew Novak | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 75 | Max Homa | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 76 | Jordan Smith | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 77 | Sungjae Im | ๐ฐ๐ท South Korea | โ | 0 | 2 | 0 | โ |
| 78 | Sami Valimaki | ๐ซ๐ฎ Finland | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 79 | Rasmus Neergaard-Petersen | ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 81 | Matti Schmid | ๐ฉ๐ช Germany | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 82 | Sahith Theegala | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 83 | Harry Hall | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 84 | Steven Fisk | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 2 | 0 | โ |
| 85 | Max Greyserman | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 87 | Aldrich Potgieter | ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 89 | Taylor Pendrith | ๐จ๐ฆ Canada | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 90 | Lucas Glover | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 91 | Rasmus Hรธjgaard | ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 92 | John Parry | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 94 | Keita Nakajima | ๐ฏ๐ต Japan | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 95 | Patrick Rodgers | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 96 | Andrew Putnam | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 98 | Christiaan Bezuidenhout | ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 99 | Ricky Castillo | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 100 | Max McGreevy | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 101 | Stephan Jaeger | ๐ฉ๐ช Germany | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 102 | Sudarshan Yellamaraju | ๐จ๐ฆ Canada | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 103 | Denny McCarthy | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 104 | Jackson Suber | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 105 | Garrick Higgo | ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ | 0 | 2 | 0 | โ |
| 107 | Austin Smotherman | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 109 | Haotong Li | ๐จ๐ณ China | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 111 | Brooks Koepka | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 9 | 0 | โ |
| 112 | David Lipsky | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 113 | Emiliano Grillo | ๐ฆ๐ท Argentina | โ | 0 | 2 | 0 | โ |
| 114 | Tom Hoge | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 118 | Chris Kirk | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 120 | Kevin Roy | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
| 122 | Tony Finau | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 123 | Brandt Snedeker | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 10 | 0 | โ |
| 125 | Lee Hodges | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 1 | 0 | โ |
| 126 | Chandler Blanchet | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 0 | 0 | โ |
Source: GolfX database. Update via Admin โ Data Sync.