Career Wins
Players ranked by career tour victories, from player profiles.
| # โฒ | Player | Country | +/โ | Events | Wins | Top 10 | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 82 | 0 | โ |
| 2 | Vijay Singh | ๐ซ๐ฏ Fiji | โ | 0 | 34 | 0 | โ |
| 3 | Rory McIlroy | ๐ฌ๐ง Northern Ireland | โ | 0 | 30 | 0 | โ |
| 4 | Scottie Scheffler | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 20 | 0 | โ |
| 5 | Justin Thomas | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 16 | 0 | โ |
| 6 | Adam Scott | ๐ฆ๐บ Australia | โ | 0 | 14 | 0 | โ |
| 7 | Jason Day | ๐ฆ๐บ Australia | โ | 0 | 13 | 0 | โ |
| 7 | Jordan Spieth | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 13 | 0 | โ |
| 7 | Justin Rose | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 13 | 0 | โ |
| 10 | Hideki Matsuyama | ๐ฏ๐ต Japan | โ | 0 | 11 | 0 | โ |
| 11 | Brandt Snedeker | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 10 | 0 | โ |
| 11 | Xander Schauffele | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 10 | 0 | โ |
| 13 | Brooks Koepka | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 9 | 0 | โ |
| 13 | Matt Kuchar | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 9 | 0 | โ |
| 15 | Billy Horschel | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 8 | 0 | โ |
| 15 | Keegan Bradley | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 8 | 0 | โ |
| 15 | Patrick Cantlay | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 8 | 0 | โ |
| 15 | Viktor Hovland | ๐ณ๐ด Norway | โ | 0 | 8 | 0 | โ |
| 19 | Collin Morikawa | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 7 | 0 | โ |
| 19 | Webb Simpson | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 7 | 0 | โ |
| 21 | Chris Kirk | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 21 | Lucas Glover | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 21 | Max Homa | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 21 | Rickie Fowler | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 21 | Russell Henley | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 21 | Tony Finau | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 6 | 0 | โ |
| 27 | Chris Gotterup | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 27 | Gary Woodland | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 27 | Harris English | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 27 | Matt Fitzpatrick | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 27 | Nick Taylor | ๐จ๐ฆ Canada | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 27 | Sam Burns | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 27 | Wyndham Clark | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 5 | 0 | โ |
| 34 | Aaron Baddeley | ๐ฆ๐บ Australia | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Brian Harman | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Charley Hoffman | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Daniel Berger | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | J.T. Poston | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Jhonattan Vegas | ๐ป๐ช Venezuela | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Kevin Kisner | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Sepp Straka | ๐ฆ๐น Austria | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Si Woo Kim | ๐ฐ๐ท South Korea | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 34 | Tom Kim | ๐ฐ๐ท South Korea | โ | 0 | 4 | 0 | โ |
| 44 | Akshay Bhatia | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
| 44 | Ben Griffin | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
| 44 | Brendon Todd | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
| 44 | Cameron Champ | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
| 44 | Cameron Young | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
| 44 | J.J. Spaun | ๐บ๐ธ United States | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
| 44 | Nico Echavarria | ๐จ๐ด Colombia | โ | 0 | 3 | 0 | โ |
Source: GolfX database. Update via Admin โ Data Sync.