Career Wins
Players ranked by career tour victories, from player profiles.
| # ▲ | Player | Country | +/− | Events | Wins | Top 10 | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Patton Kizzire | 🇺🇸 United States | — | 0 | 3 | 0 | — |
| 44 | Ryan Fox | 🇳🇿 New Zealand | — | 0 | 3 | 0 | — |
| 44 | Scott Stallings | 🇺🇸 United States | — | 0 | 3 | 0 | — |
| 44 | Shane Lowry | 🇮🇪 Ireland | — | 0 | 3 | 0 | — |
| 55 | Aaron Rai | 🏴 England | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Austin Eckroat | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Brian Campbell | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Brice Garnett | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Cam Davis | 🇦🇺 Australia | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Corey Conners | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Davis Riley | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Emiliano Grillo | 🇦🇷 Argentina | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Erik van Rooyen | 🇿🇦 South Africa | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Garrick Higgo | 🇿🇦 South Africa | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | K.H. Lee | 🇰🇷 South Korea | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Kevin Streelman | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Kurt Kitayama | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Ludvig Åberg | 🇸🇪 Sweden | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Mackenzie Hughes | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Michael Thompson | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Nick Dunlap | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Peter Malnati | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Robert MacIntyre | 🏴 Scotland | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Seamus Power | 🇮🇪 Ireland | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Steven Fisk | 🇺🇸 United States | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 55 | Sungjae Im | 🇰🇷 South Korea | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 77 | Aaron Wise | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Adam Hadwin | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Adam Schenk | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Adam Svensson | 🇨🇦 Canada | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Akshay Sharma | 🇮🇳 India | — | 9 | 1 | 5 | ₹37.13 L |
| 77 | Aldrich Potgieter | 🇿🇦 South Africa | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Alex Fitzpatrick | 🏴 England | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Andrew Novak | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Andrew Putnam | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Aryan Roopa Anand | 🇮🇳 India | — | 6 | 1 | 0 | ₹28.82 L |
| 77 | Bud Cauley | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | C.T. Pan | 🇹🇼 Taiwan | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Chad Ramey | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Danny Willett | 🏴 England | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | David Lingmerth | 🇸🇪 Sweden | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Davis Thompson | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Gaganjeet Bhullar | 🇮🇳 India | — | 4 | 1 | 0 | ₹43.86 L |
| 77 | Harry Hall | 🏴 England | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Honey Baisoya | 🇮🇳 India | — | 9 | 1 | 3 | ₹40.72 L |
| 77 | Jacob Bridgeman | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Jake Knapp | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Jhared Hack | 🇺🇸 United States | — | 5 | 1 | 5 | ₹64.97 L |
| 77 | Joe Highsmith | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 77 | Joel Dahmen | 🇺🇸 United States | — | 0 | 1 | 0 | — |
Source: GolfX database. Update via Admin → Data Sync.